Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZF-118
| ZF-118 |
Material de la carcasa | abdominales |
Medios de comunicación | Algodón eléctrico |
BFE | 99,9999% |
VFE | 99,999% |
Resistencia @ 30L/min | 21pa |
Resistencia @ 60L/min | 34pa |
Resistencia @ 90L/min | 51pa |
Espacio muerto | 51ml |
Conector de máquina
| ID: 45,5 mm. Diámetro exterior: 48 mm. |
Conector del paciente | Diámetro exterior: 30 mm. |
Peso | 46g |
Paquete | 100 |
Solicitud
ÁRBITRO | Conector de la máquina (mm) | Conector del paciente (mm) | Instrumentos | |
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | Jager/Geratherm/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | Boquilla | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/Cúbico/PECHO/SpiroAnalyzer |
ZF-060 | 25 | 26.5 | Boquilla | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | cosmed |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | POWERCUBE/MEHOW/MINATO/M&B/BreathHome |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | Micro/Mir/Vitalógrafo |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | KOKO(45.5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | CONTEC/Medisoft |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | medgraficos |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | XEEK |
ZF-017 | / | / | e-LinkCare | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |
| ZF-118 |
Material de la carcasa | abdominales |
Medios de comunicación | Algodón eléctrico |
BFE | 99,9999% |
VFE | 99,999% |
Resistencia @ 30L/min | 21pa |
Resistencia @ 60L/min | 34pa |
Resistencia @ 90L/min | 51pa |
Espacio muerto | 51ml |
Conector de máquina
| ID: 45,5 mm. Diámetro exterior: 48 mm. |
Conector del paciente | Diámetro exterior: 30 mm. |
Peso | 46g |
Paquete | 100 |
Solicitud
ÁRBITRO | Conector de la máquina (mm) | Conector del paciente (mm) | Instrumentos | |
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | Jager/Geratherm/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | Boquilla | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/Cúbico/PECHO/SpiroAnalyzer |
ZF-060 | 25 | 26.5 | Boquilla | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | cosmed |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | POWERCUBE/MEHOW/MINATO/M&B/BreathHome |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | Micro/Mir/Vitalógrafo |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | KOKO(45.5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | CONTEC/Medisoft |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | medgraficos |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | XEEK |
ZF-017 | / | / | e-LinkCare | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |